جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | ماشین آلات خاکی سازی | ظرفیت سطل: | 1.2 متر مربع |
---|---|---|---|
وزن عملیات: | 25500 کیلوگرم | وضعیت: | جدید |
برجسته کردن: | تجهیزات جابجایی زمین |
ماشین آلات زمین با بیل مکانیکی XE265C با موتور هیدرولیک پیستون
شرح:
ظرفیت سطل: 1.2 متر مکعب
حداکثر ارتفاع حفاری: 9662 میلیمتر
حداکثر عمق حفاری: 6895 میلیمتر
موتور: اصلی ISUZU 135.5KW
قطعات هیدرولیک Kawasaki، AC cab
وزن عامل: 25500 کیلوگرم
ابعاد (L × W × H): 10160 × 3190 × 3000 میلی متر
پارامتر:
مدل | واحد | XE265C | |
---|---|---|---|
وزن عملیاتی | کیلوگرم | 25500 | |
ظرفیت استاندارد سطل | m³ | 1.05 ~ 1.25 | |
موتور | مدل موتور | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
تزریق مستقیم | / | √ | |
چهار سکته مغزی | / | √ | |
خنک کننده آب | / | √ | |
توربو شارژ شده است | / | √ | |
هوا به هوا intercooler | / | √ | |
تعداد سیلندرها | / | 6 | |
قدرت / سرعت دارای امتیاز | kw / rpm | 128.5 / 2100 | |
حداکثر گشتاور / سرعت | Nm | 637/1800 | |
جابه جایی | ل | 6.494 | |
عملکرد اصلی | سرعت سفر | کیلومتر / ساعت | 5.9 / 4.0 |
سرعت چرخش | r / min | 11.3 | |
حداکثر درجه بندی | / | ≤35 | |
فشار زمین | kPa | 50.1 | |
Max.Bucket استخراج نیروی | kN | 161 | |
نیروی Max.arm جمعیت | kN | 125 | |
نیروی Max.traction | kN | 194 | |
سیستم هیدرولیک | پمپ اصلی | / | 2 پمپ پیستون |
جریان جریان پمپ اصلی | L / دقیقه | 2 × 256 | |
حداکثر فشار اولویت شیر | مپا | 34.3 / 37 | |
حداکثر فشار سیستم سفر | مپا | 34.3 | |
حداکثر فشار سیستم نوسان | مپا | 28 | |
حداکثر فشار سیستم خلبان | مپا | 3.9 | |
ظرفیت نفت | ظرفیت مخزن سوخت | ل | 400 |
ظرفیت مخزن هیدرولیک | ل | 240 | |
روانکاری موتور | ل | 25 | |
ابعاد کلی | طول کلی | میلیمتر | 10160 |
B عرض کلی | میلیمتر | 3190 | |
C ارتفاع کلی | میلیمتر | 3100 | |
D عرض کلی از ارتفاعات بالا | میلیمتر | 2830 | |
طول آهنگ E | میلیمتر | 4640 | |
F عرض کلی فرعی | میلیمتر | 3190 | |
عرض G Crawer | میلیمتر | 600 | |
H طول مسیر بر روی زمین | میلیمتر | 3842 | |
من دیوانه | میلیمتر | 2590 | |
J برطرف کردن وزن زیر است | میلیمتر | 1100 | |
K clearance | میلیمتر | 485 | |
L شعاع Min.tail نوسان | میلیمتر | 2985 | |
محدوده کاری | حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | 9662 |
ب حداکثر ارتفاع دمیدن | میلیمتر | 6810 | |
حداکثر C حفاری عمق | میلیمتر | 6895 | |
عمق حفاری افقی افقی D 8inch | میلیمتر | 6750 | |
حداکثر E عمق حفاری عمودی | میلیمتر | 5480 | |
حداکثر F رسیدن به حفر | میلیمتر | 10240 | |
G Min شعاع نوسان | میلیمتر | 3850 | |
زاویه انحراف بازو | درجه |
مزایای: