|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Standard or Nonstandard: | Nonstandard | Structure: | Control |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter: | accordingly | color: | according to your requirements |
| Media: | oil | Material: | Casting |
| Pressure: | low pressure | ||
| برجسته کردن: | hydraulic solenoid valve,hydraulic control valve |
||
High Pressure Hydraulic Valves Hydraulic solenoid valve by oid media
Hydraulic solenoid valve
1, Max pressure:31.5Mpa
2, Flow: 40~100l/min
Hydraulic solenoid valve,Hydraulic directional control valve,Directional control valve,3 way directional hydraulic valve,Hydraulic soleniod valves,Solenoid valves,Hydraulic valves,Hydraulic solenoid control valves,Hydraulic check valves,piloet opreated check valves,Modular Relief Valve,Hydraulic valves,Pressure Relief Valves
| D5 | -02 | -2 | B | 2 | L | -A1 | 5 | - |
| SERIES NUMBER | VALVE SIZE | NUMBER OF VALVE POSITION | SPOOL SPRING ARRANGEMENT | SPOOL TYPE | COIL REVERSE POSITION | COIL TYPE | FREQU- ENCIES | LAMP |
| D4 JIS TYPE TERMINAL BOX TYPE D5 DIN TYPE PLUG IN CONNECTOR | 02 NG6 | 2 | B:SPRING OFFSET D:POSITION MECHANIC | 2.3.8 | L:REVERSE NONE STANRARD | AC A1:AC 110V A2:AC 220V A3:AC 380V DC D1:DC 12V D2:DC 24V RF R1:RF 110V R2:RF 220V | 5:50HZ 6:60HZ | None: STANDARD LAMPWITH B:LAMP WITHOUT |
| 3 | C:SPRING CENTER | 2,3,4,5 6,7,8,9 .10,11,12 | ||||||
| 03 NG10 | 2 | B:SPRING OFFSET D:POSITION MECHANIC | 2.3.8 | |||||
| 3 | C:SPRING CENTER | 2,3,4,5 6,7,8,9 .10,11,12 |
| SPOOL TYPE | FLOW RANGE l/min | |||
| D4-02 | D4-03 | |||
| RATED RLOW | MAX.FLOW | RATED FLOW | MAX.FLOW | |
| 3C2 3C4 3C10 | 40 | 60 | 60 | 100 |
| 3C5 3C3 3C60 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| 2B2 2B3 2B8 | 40 | 60 | 60 | 100 |
| 2D2 2D3 | 40 | 60 | 60 | 100 |
| (kgf/cm2) MAX.PRESSURE | 315(3C5,3C 60 250) | |||
| (kgf/cm2) MAX.BACK PRESSURE | 160 | |||
| MAX.OPERATING FREQUENCIES | AC.DC:240CPM RF:120CPM | |||
| kgf/cm2) TEMP.RANGE | 5 °C-60°C | |||
| cSf VISCOSITY | 20-300 cst | |||
| kgs WEIGHT | (S) SINGLE | 1.5(AC) | 1.6(DC,RF) | 3.3(AC) |
| (D)DOUBLE | 1.9(AC) | 2.0(DC,RF) | 4.0(AC) | |
![]()